Сфера | Циліндр | Крок | Діаметр |
від 0.0 до -10.0 | 0.25 | 75 | |
від +0.25 до +6.0 | 0.25 | 65 | |
від +0.25 до +6.0 | від -0.25 до -2.0 | 0.25 | 65 |
від 0.0 до -10.0 | від -0.25 до -2.0 | 0.25 | 75 |
від +0.25 до +3.0 | 0.25 | 70 | |
від +0.25 до +3.0 | від -0.25 до -2.0 | 0.25 | 70 |
від 0.0 до -8.0 | від -2.25 до -3.0 | 0.25 | 75 |
*Лінзи під замовлення очікуються протягом 10/14 днів. Лінзи трохи дорожчі чім складскі 1700 грн.
Двостороннє багатошарове покриття
Підвищений гідрофобний шар
Повний захист від ультрафіолетових променів UV 420nm
Блокує спектр синього світла до 90%
Сумісні з будь-яким типом оправи
Лінзи для окулярів | |
Виробник | Optimize |
Коєфіцієнт потоншення | 1.61 |
Дизайн | Сферичний |
Матеріал | Полімер |