| Сфера | Циліндр | Крок | Діаметр |
| від +0.25 до +4.0 | 0.25 | 65 | |
| від -6.0 до 00 | 0.25 | 70 | |
| від +0.25 до +4.0 | від -0.25 до -2.0 | 0.25 | 65 |
| від -6.0 до 0.0 | від -0.25 до -2.0 | 0.25 | 70 |
Двостороннє багатошарове покриття
Фотохром сірий затемнення до 70%
Швидке просвітлення
Повний захист від ультрафіолетових променів UV 420nm
Блокує спектр синього світла до 90%
| Лінзи для окулярів | |
| Виробник | Optimize |
| Коєфіцієнт потоншення | 1.56 |
| Дизайн | Сферичний |
| Матеріал | Полімер |



