СФЕРА | КРОК | ЦИЛІНДР | ДІАМЕТР |
від 0.0 до -6.0 | 0.25 | 70 | |
від+0.25 до +4.0 | 0.25 | 70 | |
від+0.25 до +6.0 | 0.25 | 65 | |
від -6.0 до 00 | 0.25 | -0.25 до -2.0 | 70 |
від +0.25 до +6.0 | 0.25 | - 0.25 до - 2.0 | 65/ 70 |
ОЧИКУЮТЬСЯ НА ПРОТЯЗІ МІСЯЦЯ.
Лінзи для окулярів | |
Виробник | Le Perle |
Коєфіцієнт потоншення | 1.5 |
Дизайн | Сферична |
Матеріал | Полімер |