| СФЕРА | ЦИЛІНДР | КРОК | ДІАМЕТР |
| від 0.0 до -6.0 | 0.25 | 75 | |
| від -6.5 до -10.0 | 0.5 | 70 | |
| від +0.25 до +6.0 | 0.25 | 70 | |
| від +0.25 до +6.0 | від 0.0 до -2.0 | 0.25 | 70 |
| від +0.25 до +6.0 | від -2.25 до -3.0 | 0.25 | 65 |
| від 0.0 до -6.0 | від -0.25 до -3.0 | 0.25 | 75 |
| от -6.5 до -8.0 | от-0.25 до -3.0 | 0.25/0.5 | 70 |
+6.5 До +10.0 ДІАМЕТР 65 ВАРТІСТЬ 1050 грн (одна штука)
| Лінзи для окулярів | |
| Виробник | Comfort Line |
| Коєфіцієнт потоншення | 1.61 |
| Дизайн | Асферичний |
| Матеріал | Полімер |




