| СФЕРА | ЦИЛІНДР | КРОК | ДІАМЕТР |
| від 0.0 до -6.0 | від 0.0 до -2.0 | 0.25 | 75 |
| від+0.25 до +2.0 | від 00 до -2.0 | 0.25 | 70 |
| від+2.25 до +4.0 | від 00 до -2.0 | 0.25 | 65 |
*Лінзи під замовлення очікуються на протязі 21 доби.
| Лінзи для окулярів | |
| Виробник | Tokai |
| Коєфіцієнт потоншення | 1.6 |
| Дизайн | Асферичні |
| Матеріал | Полімер |




