СФЕРА | ЦИЛІНДР | КРОК | ДІАМЕТР |
від 0.0 до -6.0 | від 0.0 до -2.0 | 0.25 | 75 |
від-6.25 до -10.0 | 0.25 | 70 | |
від -6.25 до -8.0 | від 0.0 до -2.0 | 0.25 | 70 |
від+0.25 до +2.0 | від 0.0 до -2.0 | 0.25 | 70 |
від+2.25 до +6.0 | від 0.0 до -2.0 | 0.25 | 65 |
* ЛІНЗИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ ОЧІКУЮТЬСЯ НА ПРОТЯЗІ 21 ДОБИ.
Лінзи для окулярів | |
Виробник | Tokai |
Коєфіцієнт потоншення | 1.6 |
Дизайн | Асферичні |
Матеріал | Полімер |