| СФЕРА | ЦИЛІНДР | КРОК | ДІАМЕТР |
| від-10.0 о -7.75 | 0.25 | 72 | |
| від-7.5 до -6.25 | 0.25 | 75 | |
| від-6.0 до -4.75 | від-0.25 до -2.0 | 0.25 | 75 |
| від-4.5 до 0.0 | від -0.25 до -2.0 | 0.25 | 80 |
| від+0.25 до +2.0 | від-0.25 до -2.0 | 0.25 | 75 |
| від+2.25 до +6.0 | від -0.25 до -2.0 | 0.25 | 72 |
Сфера від 0.0 до -7.0 с циліндром від -2.25 до -3.0 по спец. вартості зі складу Европи,очікуються на протязі 21 доби.
| Лінзи для окулярів | |
| Виробник | Seiko |
| Коєфіцієнт потоншення | 1.6 |
| Дизайн | Асферичні |
| Матеріал | Полімер |


