| СФЕРА | ЦИЛІНДР | КРОК | ДІАМЕТР | 
| від -6.0 до 0.0 | від-0.25 до-3.0* | 0.25 | 75 | 
| від+0.25 до +1.0 | від-0.25 до-2.0* | 0.25 | 72 | 
| від +1.25 до +4.0 | від-0.25 до -2.0* | 0.25 | 65 | 
Астигматичні лінзи*
За спеціальною вартістью,очікуються на протязі 21 доби
| Лінзи для окулярів | |
| Виробник | SEIKO | 
| Коєфіцієнт потоншення | 1.6 | 
| Дизайн | Сферичні | 
| Матеріал | Полімер | 


