| СФЕРА | ЦИЛІНДР | КРОК | ДІАМЕТР | 
| від-10.0 до -8.25 | 0.25 | 72 | |
| від-8.0 до -6.25 | від -0.25 до -2.0* | 0.25 | 75 | 
| від-6.0 до -2.0 | від-0.25 до -2.0* | 0.25 | 80 | 
Астигматичні лінзи*
За спец. вартістью зі складу з Европи
| Лінзи для окулярів | |
| Виробник | Seiko | 
| Коєфіцієнт потоншення | 1.67 | 
| Дизайн | Бі-Асферичні | 
| Матеріал | Полімер | 


