| СФЕРА | ЦИЛІНДР | КРОК | ДІАМЕТР |
| від-15.0 до -10.5 | 0.5 | 65 | |
| від-10.0 до -8.5 | 0.5 | 70 | |
| від -8.0 до -2.0 | від-0.25 до -2.0* | 0.5 | 75 |
Астигматичні лінзи*
За спец. вартістью зі складу Европи ,очікуються на протязі 21 доби.
| Лінзи для окулярів | |
| Виробник | Seiko |
| Коєфіцієнт потоншення | 1.74 |
| Дизайн | Бі-асферичні |
| Матеріал | Полімер |


