| Сфера | Циліндр | Крок | Діаметр |
| від -4.0 до +3.0 | 0.25 | 70 | |
| від -4.0 до +3.0 | від -0.25 до -2.0 | 0.25 | 70 |
| від -4.0 до +2.0 | від -2.25 до -4.0 | 0.25 | 70 |
Лінзи під замовлення очікуються протягом 10-14 рабочих днів.
Двостороннє багатошарове покриття
Підвищіний гідрофобний шар
Повний захист від ультрафіолетових променів UV 400 nm
Блокує спектр синього світла до 90%
| Лінзи для окулярів | |
| Виробник | Optimize |
| Коєфіцієнт потоншення | 1.5 |
| Дизайн | Сферичний |
| Матеріал | Полімер |


